Täglich aktuell
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 12.12.2024 | 34 KB | 12.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.12.2024 | 34 KB | 11.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.12.2024 | 34 KB | 10.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.12.2024 | 33 KB | 09.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.12.2024 | 33 KB | 06.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.12.2024 | 33 KB | 05.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.12.2024 | 34 KB | 04.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.12.2024 | 34 KB | 03.12.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.12.2024 | 33 KB | 02.12.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 29.11.2024 | 33 KB | 29.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 28.11.2024 | 34 KB | 28.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 27.11.2024 | 33 KB | 27.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.11.2024 | 33 KB | 26.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.11.2024 | 33 KB | 25.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.11.2024 | 34 KB | 22.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 21.11.2024 | 30 KB | 21.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 20.11.2024 | 34 KB | 20.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.11.2024 | 34 KB | 19.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.11.2024 | 34 KB | 18.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.11.2024 | 34 KB | 15.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 14.11.2024 | 34 KB | 14.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 13.11.2024 | 34 KB | 13.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.11.2024 | 34 KB | 12.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.11.2024 | 34 KB | 11.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.11.2024 | 34 KB | 08.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 07.11.2024 | 34 KB | 07.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.11.2024 | 34 KB | 06.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.11.2024 | 34 KB | 05.11.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.11.2024 | 34 KB | 04.11.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 31.10.2024 | 34 KB | 31.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 30.10.2024 | 34 KB | 30.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 29.10.2024 | 34 KB | 29.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 28.10.2024 | 34 KB | 28.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.10.2024 | 34 KB | 25.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 24.10.2024 | 34 KB | 24.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.10.2024 | 34 KB | 23.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.10.2024 | 34 KB | 22.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 21.10.2024 | 34 KB | 21.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.10.2024 | 34 KB | 18.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 17.10.2024 | 34 KB | 17.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.10.2024 | 34 KB | 16.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.10.2024 | 34 KB | 15.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 14.10.2024 | 34 KB | 14.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.10.1024 | 34 KB | 11.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.10.2024 | 34 KB | 10.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.10.2024 | 34 KB | 09.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.10.2024 | 34 KB | 08.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 07.10.2024 | 34 KB | 07.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.10.2024 | 34 KB | 04.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.10.2024 | 34 KB | 03.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.10.2024 | 34 KB | 02.10.2024 | Download |
Devisenkurse vom 01.10.2024 | 33 KB | 01.10.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 30.09.2024 | 34 KB | 30.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 27.09.2024 | 34 KB | 27.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.09.2024 | 34 KB | 26.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.09.2024 | 34 KB | 25.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 24.09.2024 | 34 KB | 24.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.09.2024 | 34 KB | 23.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 20.09.2024 | 34 KB | 20.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.09.2024 | 34 KB | 19.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.09.2024 | 34 KB | 18.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 17.09.2024 | 34 KB | 17.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.09.2024 | 34 KB | 16.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 13.09.2024 | 34 KB | 13.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.09.2024 | 34 KB | 12.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.09.2024 | 34 KB | 11.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.09.2024 | 34 KB | 10.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.09.2024 | 34 KB | 09.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.09.2024 | 34 KB | 06.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.09.2024 | 34 KB | 05.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.09.2024 | 34 KB | 04.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.09.2024 | 34 KB | 03.09.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.09.2024 | 34 KB | 02.09.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 30.08.2024 | 34 KB | 30.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 29.08.2024 | 34 KB | 29.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 28.08.2024 | 34 KB | 28.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 27.08.2024 | 34 KB | 27.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.08.2024 | 34 KB | 26.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.08.2024 | 34 KB | 23.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.08.2024 | 34 KB | 22.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 21.08.2024 | 34 KB | 21.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 20.08.2024 | 34 KB | 20.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.08.2024 | 34 KB | 19.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.08.2024 | 34 KB | 16.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.08.2024 | 34 KB | 15.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 14.08.2024 | 34 KB | 14.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 13.08.2024 | 34 KB | 13.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.08.2024 | 34 KB | 12.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.08.2024 | 34 KB | 09.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.08.2024 | 34 KB | 08.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 07.08.2024 | 34 KB | 07.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.08.2024 | 34 KB | 06.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.08.2024 | 34 KB | 05.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.08.2024 | 34 KB | 02.08.2024 | Download |
Devisenkurse vom 01.08.2024 | 34 KB | 01.08.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 31.07.2024 | 34 KB | 31.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 30.07.2024 | 34 KB | 30.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 29.07.2024 | 34 KB | 29.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.07.2024 | 34 KB | 26.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.07.2024 | 34 KB | 25.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 24.07.2024 | 34 KB | 24.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.07.2024 | 34 KB | 23.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.07.2024 | 34 KB | 22.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.07.2024 | 34 KB | 19.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.07.2024 | 34 KB | 18.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 17.07.2024 | 34 KB | 17.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.07.2024 | 34 KB | 16.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.07.2024 | 34 KB | 15.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.07.2024 | 34 KB | 12.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.07.2024 | 34 KB | 11.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.07.2024 | 34 KB | 10.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.07.2024 | 34 KB | 09.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.07.2024 | 34 KB | 08.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.07.2024 | 34 KB | 05.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.07.2024 | 34 KB | 04.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.07.2024 | 34 KB | 03.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.07.2024 | 34 KB | 02.07.2024 | Download |
Devisenkurse vom 01.07.2024 | 34 KB | 01.07.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 28.06.2024 | 34 KB | 28.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 27.06.2024 | 34 KB | 27.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.06.2024 | 34 KB | 26.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.06.2024 | 34 KB | 25.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 24.06.2024 | 34 KB | 24.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 21.06.2024 | 34 KB | 21.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 20.06.2024 | 34 KB | 20.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.06.2024 | 34 KB | 19.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.06.2024 | 34 KB | 18.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 17.06.2024 | 34 KB | 17.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 14.06.2024 | 34 KB | 14.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 13.06.2024 | 34 KB | 13.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.06.2024 | 34 KB | 12.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.06.2024 | 34 KB | 11.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.06.2024 | 34 KB | 10.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 07.06.2024 | 34 KB | 07.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.06.2024 | 34 KB | 06.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.06.2024 | 34 KB | 05.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.06.2024 | 34 KB | 04.06.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.06.2024 | 34 KB | 03.06.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 31.05.2024 | 34 KB | 31.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 29.05.2024 | 34 KB | 29.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 28.05.2024 | 34 KB | 28.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 27.05.2024 | 34 KB | 27.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 24.05.2024 | 34 KB | 24.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.05.2024 | 34 KB | 23.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.05.2024 | 34 KB | 22.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 21.05.2024 | 34 KB | 21.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 17.05.2024 | 34 KB | 17.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.05.2024 | 34 KB | 16.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.05.2024 | 34 KB | 15.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 14.05.2024 | 34 KB | 14.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 13.05.2024 | 34 KB | 13.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.05.2024 | 34 KB | 10.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.05.2024 | 34 KB | 08.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 07.05.2024 | 34 KB | 07.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.05.2024 | 34 KB | 06.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.05.2024 | 34 KB | 03.05.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.05.2024 | 34 KB | 02.05.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 30.04.2024 | 34 KB | 30.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 29.04.2024 | 34 KB | 29.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.04.2024 | 34 KB | 26.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.04.2024 | 34 KB | 25.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 24.04.2024 | 34 KB | 24.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.04.2024 | 34 KB | 23.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.04.2024 | 34 KB | 22.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.04.2024 | 34 KB | 19.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.04.2024 | 34 KB | 18.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 17.04.2024 | 34 KB | 17.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.04.2024 | 34 KB | 16.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.04.2024 | 34 KB | 15.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.04.2024 | 34 KB | 12.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.04.2024 | 34 KB | 11.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.04.2024 | 34 KB | 10.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.04.2024 | 34 KB | 09.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.04.2024 | 34 KB | 08.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.04.2024 | 34 KB | 05.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.04.2024 | 34 KB | 04.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.04.2024 | 34 KB | 03.04.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.04.2024 | 34 KB | 02.04.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 28.03.2024 | 34 KB | 28.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 27.03.2024 | 34 KB | 27.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.03.2024 | 34 KB | 26.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.03.2024 | 34 KB | 25.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.03.2024 | 34 KB | 22.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 21.03.2024 | 34 KB | 21.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 20.03.2024 | 34 KB | 20.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.03.2024 | 34 KB | 19.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.03.2024 | 34 KB | 18.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.03.2024 | 34 KB | 15.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 14.03.2024 | 34 KB | 14.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 13.03.2024 | 34 KB | 13.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.03.2024 | 34 KB | 12.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.03.2024 | 34 KB | 11.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.03.2024 | 34 KB | 08.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 07.03.2024 | 34 KB | 07.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.03.2024 | 34 KB | 06.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.03.2024 | 34 KB | 05.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.03.2024 | 34 KB | 04.03.2024 | Download |
Devisenkurse vom 01.03.2024 | 34 KB | 01.03.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 29.02.2024 | 34 KB | 29.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 28.02.2024 | 34 KB | 28.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 27.02.2024 | 34 KB | 27.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.02.2024 | 34 KB | 26.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.02.2024 | 34 KB | 23.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.02.2024 | 34 KB | 22.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 21.02.2024 | 34 KB | 21.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 20.02.2024 | 34 KB | 20.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.02.2024 | 34 KB | 19.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.02.2024 | 34 KB | 16.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.02.2024 | 34 KB | 15.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 14.02.2024 | 34 KB | 14.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 13.02.2024 | 34 KB | 13.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.02.2024 | 34 KB | 09.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.02.2024 | 34 KB | 08.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 07.02.2024 | 34 KB | 07.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 06.02.2024 | 34 KB | 06.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.02.2024 | 34 KB | 05.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.02.2024 | 34 KB | 02.02.2024 | Download |
Devisenkurse vom 01.02.2024 | 34 KB | 01.02.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 31.01.2024 | 34 KB | 31.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 30.01.2024 | 34 KB | 30.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 29.01.2024 | 34 KB | 29.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 26.01.2024 | 34 KB | 26.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 25.01.2024 | 34 KB | 25.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 24.01.2024 | 34 KB | 24.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 23.01.2024 | 33 KB | 23.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 22.01.2024 | 33 KB | 22.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 19.01.2024 | 34 KB | 19.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 18.01.2024 | 34 KB | 18.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 17.01.2024 | 33 KB | 17.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 16.01.2024 | 34 KB | 16.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 15.01.2024 | 34 KB | 15.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 12.01.2024 | 34 KB | 12.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 11.01.2024 | 34 KB | 11.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 10.01.2024 | 34 KB | 10.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 09.01.2024 | 33 KB | 09.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 08.01.2024 | 33 KB | 08.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 05.01.2024 | 34 KB | 05.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 04.01.2024 | 34 KB | 04.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 03.01.2024 | 34 KB | 03.01.2024 | Download |
Devisenkurse vom 02.01.2024 | 33 KB | 02.01.2024 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 29.12.2023 | 34 KB | 29.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 28.12.2023 | 34 KB | 28.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 27.12.2023 | 34 KB | 27.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 22.12.2023 | 34 KB | 22.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 21.12.2023 | 34 KB | 21.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 20.12.2023 | 34 KB | 20.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 19.12.2023 | 34 KB | 19.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 18.12.2023 | 34 KB | 18.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 15.12.2023 | 34 KB | 15.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 14.12.2023 | 34 KB | 14.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 13.12.2023 | 34 KB | 13.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 12.12.2023 | 34 KB | 12.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 11.12.2023 | 34 KB | 11.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 08.12.2023 | 34 KB | 08.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 07.12.2023 | 34 KB | 07.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 06.12.2023 | 34 KB | 06.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 05.12.2023 | 34 KB | 05.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 04.12.2023 | 34 KB | 04.12.2023 | Download |
Devisenkurse vom 01.12.2023 | 34 KB | 01.12.2023 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 30.11.2023 | 34 KB | 30.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 29.11.2023 | 33 KB | 29.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 28.11.2023 | 33 KB | 28.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 27.11.2023 | 34 KB | 27.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 24.11.2023 | 34 KB | 24.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 23.11.2023 | 34 KB | 23.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 22.11.2023 | 34 KB | 22.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 21.11.2023 | 33 KB | 21.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 20.11.2023 | 34 KB | 20.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 17.11.2023 | 34 KB | 17.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 16.11.2023 | 33 KB | 16.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 15.11.2023 | 33 KB | 15.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 14.11.2023 | 33 KB | 14.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 13.11.2023 | 33 KB | 13.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 10.11.2023 | 34 KB | 10.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 09.11.2023 | 33 KB | 09.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 08.11.2023 | 33 KB | 08.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 07.11.2023 | 33 KB | 07.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 06.11.2023 | 33 KB | 06.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 03.11.2023 | 33 KB | 03.11.2023 | Download |
Devisenkurse vom 02.11.2023 | 33 KB | 02.11.2023 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 31.10.2023 | 34 KB | 31.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 30.10.2023 | 34 KB | 30.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 27.10.2023 | 33 KB | 27.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 26.10.2023 | 33 KB | 26.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 25.10.2023 | 33 KB | 25.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 24.10.2023 | 33 KB | 24.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 23.10.2023 | 33 KB | 23.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 20.10.2023 | 34 KB | 20.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 19.10.2023 | 33 KB | 19.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 18.10.2023 | 33 KB | 18.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 17.10.2023 | 33 KB | 17.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 16.10.2023 | 33 KB | 16.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 13.10.2023 | 34 KB | 13.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 12.10.2023 | 33 KB | 12.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 11.10.2023 | 33 KB | 11.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 10.10.2023 | 33 KB | 10.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 09.10.2023 | 33 KB | 09.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 06.10.2023 | 33 KB | 06.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 05.10.2023 | 33 KB | 05.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 04.10.2023 | 33 KB | 04.10.2023 | Download |
Devisenkurse vom 02.10.2023 | 33 KB | 02.10.2023 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 29.09.2023 | 34 KB | 29.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 28.09.2023 | 34 KB | 28.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 27.09.2023 | 34 KB | 27.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 26.09.2023 | 33 KB | 26.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 25.09.2023 | 33 KB | 25.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 21.09.2023 | 33 KB | 22.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 22.09.2023 | 34 KB | 22.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 20.09.2023 | 33 KB | 21.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 19.09.2023 | 33 KB | 20.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 18.09.2023 | 34 KB | 18.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 15.09.2023 | 34 KB | 15.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 14.09.2023 | 34 KB | 14.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 13.09.2023 | 33 KB | 13.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 12.09.2023 | 33 KB | 12.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 11.09.2023 | 34 KB | 11.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 08.09.2023 | 34 KB | 08.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 07.09.2023 | 33 KB | 07.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 06.09.2023 | 33 KB | 06.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 05.09.2023 | 33 KB | 05.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 04.09.2023 | 33 KB | 04.09.2023 | Download |
Devisenkurse vom 01.09.2023 | 34 KB | 01.09.2023 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 31.08.2023 | 33 KB | 31.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 30.08.2023 | 33 KB | 30.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 29.08.2023 | 33 KB | 29.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 28.08.2023 | 34 KB | 28.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 25.08.2023 | 34 KB | 25.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 24.08.2023 | 33 KB | 24.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 23.08.2023 | 33 KB | 23.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 22.08.2023 | 33 KB | 22.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 21.08.2023 | 33 KB | 21.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 18.08.2023 | 34 KB | 18.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 17.08.2023 | 33 KB | 17.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 16.08.2023 | 33 KB | 16.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 15.08.2023 | 33 KB | 15.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 14.08.2023 | 34 KB | 14.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 11.08.2023 | 34 KB | 11.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 10.08.2023 | 33 KB | 10.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 09.08.2023 | 33 KB | 09.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 08.08.2023 | 33 KB | 08.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 07.08.2023 | 33 KB | 07.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 04.08.2023 | 34 KB | 04.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 03.08.2023 | 34 KB | 03.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 02.08.2023 | 33 KB | 02.08.2023 | Download |
Devisenkurse vom 01.08.2023 | 34 KB | 01.08.2023 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Devisenkurse vom 31.07.2023 | 34 KB | 31.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 28.07.2023 | 34 KB | 28.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 27.07.2023 | 33 KB | 27.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 26.07.2023 | 33 KB | 26.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 25.07.2023 | 33 KB | 25.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 24.07.2023 | 33 KB | 24.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 21.07.2021 | 34 KB | 21.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 20.07.2023 | 33 KB | 20.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 19.07.2023 | 33 KB | 19.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 18.07.2023 | 33 KB | 18.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 17.07.2023 | 34 KB | 17.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 14.07.2023 | 33 KB | 14.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 13.07.2023 | 33 KB | 13.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 12.07.2023 | 34 KB | 12.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 11.07.2023 | 33 KB | 11.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 10.07.2023 | 33 KB | 10.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 07.07.2023 | 33 KB | 07.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 06.07.2023 | 33 KB | 06.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 05.07.2023 | 33 KB | 05.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 04.07.2023 | 33 KB | 04.07.2023 | Download |
Devisenkurse vom 03.07.2023 | 33 KB | 03.07.2023 | Download |
Titel | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
