Publikation | Inhalt | Aktualisierung | |
---|---|---|---|
Börse am Morgen | Der tägliche Marktüberblick: Aktienindizes, Devisen, Zinsen, Rohstoffe, aktuelle Unternehmens- und Wirtschaftsdaten, Marktbericht, aktuelle Unternehmensnachrichten. |
täglich | |
Märkte im Fokus | Wöchentlicher Überblick über die Aktien- und Rentenmärkte | wöchentlich | |
Devisentelegramm | Geld- und Briefkurse der wichtigsten Währungen, EuroFX (Referenzkurse) und aktuelle Devisenprognosen | täglich | |
Währungen | Ausführliche Analyse der Devisentrends: YEN, USD, CHF, GBP | monatlich | |
Zinstelegramm | Aktuelle Zinssätze, Zinserwartungen, Konjunkturvorschau sowie Zins- und Devisenprognosen | wöchentlich | |
Volkswirtschaftliche Kurzinformation | Aktuelle Informationen zu kapitalmarktrelevanten Themen. | nach Bedarf |
Publikation | Inhalt | Aktualisierung | |
---|---|---|---|
Kapitalmarktprognosen | Aktuelle Aktien-, Zins- und Devisenprognosen auf einen Blick | ständig aktuell | |
Performance der Kapitalmärkte | Grafische Darstellungen von Kapitalmärkten | halbjährlich / jährlich | |
Meistgehandelte Werte | Die meistgehandelten Aktienwerte unserer Online-Kunden. | monatlich | |
Devisenkurse | Das tägliche Devisenkursblatt mit Geld- und Briefkursen der wichtigsten Währungen. | täglich | |
Edelmetallpreise | Unsere Preise für Edelmetall-Barren und Münzen in Gold, Silber und Platin. | täglich | |
Sortenkurse | Wechselkurse für Banknoten | täglich |
Bitte beachten Sie:
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie können eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die Informationen sind nicht als Grundlage für irgendeine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung gedacht, noch ersetzen sie eine Rechts- und / oder Steuerberatung.